Michael Michael Michael!
July 6th, 2009 | by Robert Fletcher |Wow – this is just crazy! This weeks Australian singles charts have 17 re-entries for Michael Jackson. The first three spots of the album charts are all Michael Jackson albums as well, with a further 5 albums in the Top 50. Ka-ching!
06/07/2009 |
| B | TW | LW | TI | HP | Title | Artist | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4 | 1 | I GOTTA FEELING | The Black Eyed Peas | ||||
| 2 | 3 | 5 | 2 | PAPARAZZI | Lady Gaga | ||||
| * | 3 | - | R/E | 3 | THRILLER | Michael Jackson | |||
| 4 | 7 | 6 | 4 | NEW DIVIDE | Linkin Park | ||||
| 5 | 2 | 14 | 1 | BOOM BOOM POW | The Black Eyed Peas | ||||
| * | 6 | - | R/E | 1 | BLACK OR WHITE | Michael Jackson | |||
| * | 7 | - | R/E | 1 | BILLIE JEAN | Michael Jackson | |||
| * | 8 | - | R/E | 8 | MAN IN THE MIRROR | Michael Jackson | |||
| 9 | 4 | 13 | 3 | NOT FAIR | Lily Allen | ||||
| 10 | 5 | 8 | 5 | YOU BELONG WITH ME | Taylor Swift | ||||
| 11 | 6 | 8 | 6 | WHEN LOVE TAKES OVER | David Guetta Feat. Kelly Rowland | ||||
| 12 | 9 | 13 | 5 | THE CLIMB | Miley Cyrus | ||||
| * | 13 | - | R/E | 5 | THE WAY YOU MAKE ME FEEL | Michael Jackson | |||
| * | 14 | - | R/E | 1 | BEN | Michael Jackson | |||
| 15 | 10 | 6 | 3 | HER DIAMONDS | Rob Thomas | ||||
| * | 16 | - | R/E | 16 | SMOOTH CRIMINAL | Michael Jackson | |||
| * | 17 | - | R/E | 2 | BEAT IT | Michael Jackson | |||
| 18 | 13 | 9 | 10 | RIVERSIDE | Sidney Samson | ||||
| 19 | 11 | 6 | 10 | HUSH HUSH; HUSH HUSH | The Pussycat Dolls | ||||
| 20 | 8 | 8 | 8 | CHASE THAT FEELING | Hilltop Hoods | ||||
| * | 21 | - | R/E | 1 | DON’T STOP ‘TIL YOU GET ENOUGH | Michael Jackson | |||
| * | 22 | - | R/E | 7 | YOU ARE NOT ALONE | Michael Jackson | |||
| 23 | 14 | 3 | 9 | BECAUSE | Jessica Mauboy | ||||
| 24 | 18 | 3 | 18 | BATTLEFIELD | Jordin Sparks | ||||
| 25 | 15 | 12 | 1 | WE MADE YOU | Eminem | ||||
| * | 26 | 44 | 2 | 26 | 21 GUNS | Green Day | |||
| * | 27 | - | R/E | 4 | BAD | Michael Jackson | |||
| 28 | 12 | 13 | 3 | BREAKEVEN | The Script | ||||
| 29 | 16 | 11 | 6 | BAD INFLUENCE | P!nk | ||||
| * | 30 | - | R/E | 20 | HEAL THE WORLD | Michael Jackson | |||
| 31 | 27 | 4 | 27 | SWEET DREAMS | Beyonce | ||||
| 32 | 21 | 6 | 19 | BONKERS | Dizzee Rascal & Armand Van Helden | ||||
| 33 | 17 | 10 | 11 | WAKING UP IN VEGAS | Katy Perry | ||||
| 34 | 22 | 25 | 1 | LOVE STORY | Taylor Swift | ||||
| 35 | 24 | 6 | 24 | KNOCK YOU DOWN | Keri Hilson Feat. Kanye West & Ne-Yo | ||||
| * | 36 | - | R/E | 4 | ROCK WITH YOU | Michael Jackson | |||
| 37 | 23 | 16 | 1 | JAI HO! (YOU ARE MY DESTINY) | A.R. Rahman Feat. The Pussycat Dolls | ||||
| 38 | 20 | 7 | 20 | SUGAR | Flo Rida Feat. Wynter | ||||
| 39 | 19 | 8 | 19 | SECOND CHANCE | Shinedown | ||||
| * | 40 | - | R/E | 6 | REMEMBER THE TIME | Michael Jackson | |||
| * | 41 | - | NEW | 41 | CAN YOU FEEL IT | Michael Jackson | |||
| 42 | 26 | 5 | 26 | IF TODAY WAS YOUR LAST DAY | Nickelback | ||||
| * | 43 | - | R/E | 13 | ABC | Jackson 5 | |||
| * | 44 | - | NEW | 44 | BLAME IT ON THE BOOGIE | Michael Jackson | |||
| * | 45 | - | R/E | 16 | THEY DON’T CARE ABOUT US | Michael Jackson | |||
| 46 | 28 | 15 | 4 | LOVEGAME | Lady Gaga | ||||
| 47 | 25 | 9 | 13 | FOREIGN LAND | Eskimo Joe | ||||
| 48 | 34 | 2 | 34 | HEAVY CROSS | Gossip | ||||
| 49 | 31 | 10 | 9 | I DO NOT HOOK UP | Kelly Clarkson | ||||
| 50 | 32 | 14 | 16 | KISS ME THRU THE PHONE | Soulja Boy Tell ‘Em Feat. Sammie |
